历史股价查询
周 : 01/23/2023
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/23/2023 | $38.03 | 1,624,475 | 1:1 | $38.31 | $38.69 | $37.97 |
01/24/2023 | $38.63 | 3,284,569 | 1:1 | $37.62 | $38.74 | $37.50 |
01/25/2023 | $39.73 | 4,099,541 | 1:1 | $38.70 | $39.90 | $38.55 |
01/26/2023 | $40.06 | 4,344,539 | 1:1 | $40.07 | $40.08 | $39.50 |
01/27/2023 | $39.41 | 3,559,526 | 1:1 | $40.00 | $40.17 | $39.15 |
价格以港元显示
数据由Refinitiv提供。 至少延迟15分钟。
注:收盘价、日内最高价、日内最低价和全日交易量已调整拆股及/或股息因素,股票的拆股及/或股息可能自上述日期后发生。「拆股调整系数」可为累计因素,结合上述日期后的所有拆股。上述价并非未来股价表现的指标。